| JUGADOR | ||
|---|---|---|
| 26 | Posición: RHP | Edad: 30 Ranking 2013: 31 | |
| 27 | Posición: RF | Edad: 24 Ranking 2013: 16 | |
| 28 | Posición: RHP | Edad: 25 Ranking 2013: 11 | |
| 29 | Posición: CF | Edad: 30 Ranking 2013: 65 | |
| 30 | Posición: LHP | Edad: 35 Ranking 2013: 25 | |
| 31 | Posición: RF | Edad: 23 Ranking 2013: NR | |
| 32 | Posición: SS | Edad: 30 Ranking 2013: 106 | |
| 33 | Posición: 1B | Edad: 31 Ranking 2013: 33 | |
| 34 | Posición: 1B | Edad: 28 Ranking 2013: 247 | |
| 35 | Posición: LF | Edad: 28 Ranking 2013: 39 | |
| 36 | Posición: 1B | Edad: 24 Ranking 2013: 99 | |
| 37 | Posición: 3B | Edad: 28 Ranking 2013: NR | |
| 38 | Posición: 1B | Edad: 30 Ranking 2013: 17 | |
| 39 | Posición: DH | Edad: 38 Ranking 2013: 76 | |
| 40 | Posición: LHP | Edad: 24 Ranking 2013: 51 | |
| 41 | Posición: RF | Edad: 33 Ranking 2013: 24 | |
| 42 | Posición: 3B | Edad: 21 Ranking 2013: 140 | |
| 43 | Posición: LHP | Edad: 30 Ranking 2013: 21 | |
| 44 | Posición: CF | Edad: 28 Ranking 2013: 219 | |
| 45 | Posición: 3B | Edad: 28 Ranking 2013: NR | |
| 46 | Posición: RHP | Edad: 32 Ranking 2013: 59 | |
| 47 | Posición: 1B | Edad: 32 Ranking 2013: 49 | |
| 48 | Posición: LHP | Edad: 26 Ranking 2013: 46 | |
| 49 | Posición: LF | Edad: 34 Ranking 2013: 43 | |
| 50 | Posición: RHP | Edad: 30 Ranking 2013: 105 | |
| 51 | Posición: 1B | Edad: 31 Ranking 2013: 58 | |
| 52 | Posición: SS | Edad: 24 Ranking 2013: 137 | |
| 53 | Posición: LHP | Edad: 30 Ranking 2013: 62 | |
| 54 | Posición: DH | Edad: 34 Ranking 2013: 18 | |
| 55 | Posición: RF | Edad: 24 Ranking 2013: 36 | |
| 56 | Posición: RHP | Edad: 23 Ranking 2013: NR | |
| 57 | Posición: LHP | Edad: 28 Ranking 2013: 35 | |
| 58 | Posición: RHP | Edad: 28 Ranking 2013: 56 | |
| 59 | Posición: CF | Edad: 28 Ranking 2013: 54 | |
| 60 | Posición: RF | Edad: 23 Ranking 2013: 291 | |
| 61 | Posición: C | Edad: 30 Ranking 2013: 108 | |
| 62 | Posición: RF | Edad: 27 Ranking 2013: 55 | |
| 63 | Posición: LF | Edad: 30 Ranking 2013: 79 | |
| 64 | Posición: RHP | Edad: 23 Ranking 2013: 500 | |
| 65 | Posición: LF | Edad: 31 Ranking 2013: 97 | |
| 66 | Posición: RHP | Edad: 26 Ranking 2013: 136 | |
| 67 | Posición: 2B | Edad: 27 Ranking 2013: 125 | |
| 68 | Posición: RHP | Edad: 29 Ranking 2013: 19 | |
| 69 | Posición: RHP | Edad: 39 Ranking 2013: NR | |
| 70 | Posición: 3B | Edad: 29 Ranking 2013: 44 | |
| 71 | Posición: LHP | Edad: 33 Ranking 2013: 30 | |
| 72 | Posición: LF | Edad: 26 Ranking 2013: 47 | |
| 73 | Posición: RHP | Edad: 28 Ranking 2013: 240 | |
| 74 | Posición: SS | Edad: 28 Ranking 2013: 112 | |
| 75 | Posición: SS | Edad: 31 Ranking 2013: 50 | |
| 76 | Posición: RF | Edad: 37 Ranking 2013: 72 | |
| 77 | Posición: RHP | Edad: 24 Ranking 2013: 232 | |
| 78 | Posición: LHP | Edad: 30 Ranking 2013: 439 | |
| 79 | Posición: RHP | Edad: 26 Ranking 2013: 73 | |
| 80 | Posición: LHP | Edad: 25 Ranking 2013: 68 | |
| 81 | Posición: 1B | Edad: 29 Ranking 2013: 91 | |
| 82 | Posición: 2B | Edad: 32 Ranking 2013: 57 | |
| 83 | Posición: RHP | Edad: 26 Ranking 2013: 298 | |
| 84 | Posición: RHP | Edad: 30 Ranking 2013: 89 | |
| 85 | Posición: RF | Edad: 35 Ranking 2013: 131 | |
| 86 | Posición: 2B | Edad: 33 Ranking 2013: 63 | |
| 87NR | Posición: RHP | Edad: 25 Ranking 2013: NR | |
| 88 | Posición: RHP | Edad: 29 Ranking 2013: 234 | |
| 89 | Posición: CF | Edad: 29 Ranking 2013: 13 | |
| 90 | Posición: RHP | Edad: 33 Ranking 2013: 371 | |
| 91 | Posición: RHP | Edad: 29 Ranking 2013: 167 | |
| 92 | Posición: 3B | Edad: 27 Ranking 2013: 66 | |
| 93 | Posición: RF | Edad: 31 Ranking 2013: 168 | |
| 94 | Posición: C | Edad: 24 Ranking 2013: 120 | |
| 95 | Posición: SS | Edad: 24 Ranking 2013: 410 | |
| 96 | Posición: OF | Edad: 33 Ranking 2013: 20 | |
| 97 | Posición: C | Edad: 28 Ranking 2013: 53 | |
| 98 | Posición: 3B | Edad: 30 Ranking 2013: 40 | |
| 99R | Posición: SS | Edad: 21 Ranking 2013: NR | |
| 100 | Posición: OF | Edad: 27 Ranking 2013: 308 |
Agradecimientos a www.carlostrinidad.net (Galería 360). Con la tecnología de Blogger.
0 comentarios: