APELLIDO/NOMBRE | ORGANIZACION | POS. | B/T | HT | WT | F. NAC. | CIUDAD | NIVEL | LIGA | STATUS | |
ADAMES, JESUS | REDS | RHP | R/R | 6'6" | 248 | 1/25/1991 | SAN JUAN | A | MID-WEST | ACTIVO | |
ALMARANTE, JOSE | CARDINALS | RHP | R/R | 6'1" | 172 | 12/19/1988 | STO. DGO. | AA | TEXAS LEAG | ACTIVO | |
ALMONTE, MIGUEL | KANSAS | RHP | R/R | 6'2" | 180 | 4/4/1993 | SANTIAGO | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
ALVAREZ, EDILSON | INDEPENDIENTE | RHP | R/R | 6'3" | 165 | 8/4/1988 | SANTIAGO | A | IND. | ACTIVO | |
AQUINO, JAYSON | ROCKIES | LHP | L/L | 6'1" | 170 | 11/22/1992 | REP. DOM. | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
BRITO, SOCRATES | ARIZONA | OF | L/L | 6'2" | 197 | 9/6/1992 | AZUA | A | MID-WEST | ACTIVO | |
CABRERA, MAURICIO | BRAVES | RHP | R/R | 6'2" | 180 | 9/22/1993 | MATAS FARFAN | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
CANDELARIO, JEIMER | CUBS | 3B | S/R | 6'1" | 180 | 11/24/1993 | NEW YORK | A | MID-WEST | ACTIVO | |
CAPELLAN, BYRON | ORIOLES | SS | R/R | 5'11" | 150 | 8/9/1993 | STO. DGO. | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
CAPELLAN, JOSE | DODGERS | C | R/R | 6'0" | 210 | 10/10/1990 | SANTIAGO | A | MID-WEST | ACTIVO | |
CIRIACO, JUAN | ROCKIES | INF | R/R | 5'9" | 155 | 7/6/1990 | S.P.M. | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
CUSTODIO, CLAUDIO | NYY | 2B | R/R | 5'10" | 155 | 10/30/1990 | S. GDE. BOYA | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
DE LA CRUZ, MAIKIS | METS | OF | R/R | 5'11" | 174 | 9/6/1990 | STO. DGO. | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
DE LA ROSA, EDGAR | DETROIT | RHP | R/R | 6'6" | 239 | 11/20/1990 | EL SEIBO | A | MID-WEST | ACTIVO | |
DE PAULA, RAFAEL | NYY | RHP | R/R | 6'2" | 212 | 3/24/1991 | LA VICTORIA | A ADV. | FLORIDA ST | ACTIVO | |
DEL CASTILLO, MIGUEL | PADRES | C | R/R | 5'10" | 170 | 10/14/1991 | STO. DGO. | AA | TEXAS LEAG | ACTIVO | |
DEL ORBE, RAMON | MARLINS | RHP | R/R | 5'11" | 190 | 2/17/1992 | COTUI | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
ENCARNACION, PEDRO | WASHINGTON | RHP | R/R | 6'4" | 175 | 6/26/1991 | NIZAO | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
FERNANDEZ, RAUL | ROCKIES | RHP | R/R | 6'2" | 180 | 6/22/1990 | REP. DOM. | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
FLORES, KENDRY | GIANTS | RHP | R/R | 6'2" | 175 | 11/24/1991 | AZUA | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
FORTUNATO, RAUL | PIRATES | OF | R/R | 6'2" | 190 | 9/5/1990 | STO. DGO. | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
FRANCISCO, DELVI | PHILLIES | RHP | R/R | 6'1" | 190 | 8/24/1992 | SANTIAGO | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
FRANCO, CARLOS | BRAVES | 3B | S/R | 6'2" | 170 | 12/20/1991 | BANI | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
GARCIA, MARTIRE | HIROSHIMA | LHP | L/L | 5'11" | 150 | 3/1/1990 | YAMASA | A | JAPON | ACTIVO | |
GARCIA, OLIVER | SEATTLE | RHP | R/R | 6'2" | 205 | 12/7/1990 | NIZAO | A | MID-WEST | ACTIVO | |
GARCIA, RIGOBERTO | SEATTLE | RHP | R/R | 6'5" | 202 | 9/23/1993 | SAN CRISTOBAL | A | MID-WEST | ACTIVO | |
GONZALEZ, ERIK | CLEVELAND | 3B | R/R | 6'1" | 165 | 8/31/1991 | PTO. PLATA | A | MID-WEST | ACTIVO | |
GORIS, DIEGO | PADRES | INF | R/R | 6'2" | 165 | 12/8/1990 | SANTIAGO | A | MID-WEST | ACTIVO | |
GREGORIO, JOAN | GIANTS | RHP | R/R | 6'7" | 180 | 10/12/1992 | STO. DGO. | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
GUERRERO, DREILY | BOSTON | INF | S/R | 5'11" | 162 | 10/12/1990 | HIGUEY | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
GUERRERO, EMILIO | TORONTO | SS | R/R | 6'4" | 189 | 8/21/1992 | S.P.M. | A | MID-WEST | ACTIVO | |
GUERRERO, GABRIEL | SEATTLE | OF | R/R | 6'3" | 190 | 12/11/1993 | NIZAO | A | MID-WEST | ACTIVO | |
GUZMAN, JORGE L. | PADRES | RHP | R/R | 6'1" | 170 | 7/15/1989 | BANI | A | MID-WEST | ACTIVO | |
GUZMAN, RONALD | TEXAS | 1B | Z/Z | 6'5" | 205 | 10/20/1994 | LA VEGA | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
HERNANDEZ, MARCO | CUBS | INF | S/R | 6'0" | 170 | 9/6/1992 | SANTIAGO | A | MID-WEST | ACTIVO | |
HERNANDEZ, TEOSCAR | HOUSTON | OF | R/R | 6'2" | 180 | 10/15/1992 | COTUI | A | MID-WEST | ACTIVO | |
HERRERA, ROSELL | ROCKIES | SS | S/R | 6'3" | 180 | 10/16/1992 | STO. DGO. | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
HILARIO, JULIAN | METS | RHP | R/R | 6'1" | 190 | 8/17/1990 | SANTIAGO | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
JIMENEZ, DEYVI | OAKLAND | RHP | R/R | 6'3" | 205 | 12/30/1989 | MATAS FARFAN | A | MID-WEST | ACTIVO | |
JOSE, JOSE | ARIZONA | LHP | L/L | 6'2" | 175 | 7/21/1990 | REP. DOM. | A | MID-WEST | ACTIVO | |
LARA, JORDY | SEATTLE | 1B | R/R | 6'3" | 180 | 5/21/1991 | BANI | A | MID-WEST | ACTIVO | |
LARA, RAINY | METS | RHP | R/R | 6'4" | 180 | 3/14/1991 | BANI | A ADV. | FLORIDA ST | ACTIVO | |
LECLERC, JOSE | TEXAS | RHP | R/R | 6'0" | 165 | 12/19/1993 | ESPERANZA | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
LEYER, EUCLIDES | W. SOX | RHP | R/R | 6'2" | 172 | 12/28/1992 | EL SEIBO | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
LORENZO, GREGORY | ORIOLES | OF | R/R | 6'0" | 160 | 5/31/1991 | S.P.M. | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
LORENZO, LEONARD | BREWERS | RHP | R/R | 6'0" | 190 | 7/16/1991 | STO. DGO. | A | MID-WEST | ACTIVO | |
MANZUETA, JHEYSON | MARLINS | RHP | R/R | 6'2" | 162 | 12/5/1989 | STO. DGO. | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
MARTE, FELIX | BRAVES | OF | R/R | 6'1" | 180 | 11/14/1990 | BANI | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
MARTE, KETEL | SEATTLE | SS | S/R | 6'1" | 180 | 10/12/1993 | NIZAO | A | MID-WEST | ACTIVO | |
MARTE, LUIS | TEXAS | SS | R/R | 6'1" | 170 | 12/15/1993 | S. F. M. | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
MARTINEZ, ESTARLIN | WASHINGTON | OF | R/R | 6'1" | 185 | 3/8/1992 | BANI | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
MARTINEZ, JORGE | CLEVELAND | 3B | S/R | 6'1" | 183 | 3/29/1993 | S.P.M. | A | MID-WEST | ACTIVO | |
MARTINEZ, JUANCITO | MARLINS | OF | R/R | 6'1" | 170 | 6/10/1989 | STO. DGO. | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
MARTINEZ, SANDY | ANAHEIM | C | S/R | 5'11" | 180 | 7/18/1992 | HAINA | A | MID-WEST | ACTIVO | |
MATEO, LUIS | METS | RHP | R/R | 6'3" | 185 | 3/22/1990 | NIZAO | AA | EASTERN | DISABLED | |
MAZARA, NOMAR | TEXAS | OF | L/L | 6'4" | 195 | 4/26/1995 | STO. DGO. | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
MEJIA, ADERLIN | TWINS | INF | S/R | 5'11" | 170 | 5/12/1992 | STO. DGO. | A ADV. | FLORIDA ST | ACTIVO | |
MENDEZ, GILBERTO | WASHINGTON | RHP | R/R | 6'0" | 165 | 11/17/1992 | STO. DGO. | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
MESA, NARCISO | WASHINGTON | OF | R/R | 5'11" | 175 | 11/16/1991 | AZUA | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
MOLINA, JOSE | TAMPA BAY | LHP | L/L | 5'11" | 160 | 6/26/1991 | BONAO | A | MID-WEST | ACTIVO | |
MONDESI, RAUL | KANSAS | SS | S/R | 6'1" | 165 | 7/27/1995 | CALIFORNIA | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
MONTAS, FRANCELLIS | W. SOX | RHP | R/R | 6'2" | 185 | 3/21/1993 | SAN CRISTOBAL | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
MORA, ANGELO | PHILLIES | 2B | S/R | 5'11" | 151 | 2/25/1993 | L. DE CABRERA | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
MORALES, ALFREDO | SEATTLE | OF | L/R | 6'2" | 210 | 11/6/1992 | S.P.M. | A | MID-WEST | ACTIVO | |
MOREL, LUIS | CLEVELAND | RHP | R/R | 6'0" | 170 | 11/19/1992 | NAGUA | A | MID-WEST | ACTIVO | |
NINA, ARONI | KANSAS | RHP | R/R | 6'4" | 178 | 4/9/1990 | BANI | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
NIVAR, JOSE | ORIOLES | RHP | S/R | 6'1" | 170 | 2/28/1989 | LA ROMANA | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
NUÑEZ, ANTHONY | BRAVES | C | R/R | 6'3" | 205 | 2/2/1990 | SANTIAGO | A ADV. | CARO. LEAG | ACTIVO | |
NUÑEZ, MIGUEL | PHILLIES | RHP | R/R | 6'6" | 215 | 10/27/1992 | LA ROMANA | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
OGANDO, JOCHI | SEATTLE | RHP | R/R | 6'5" | 210 | 5/27/1993 | EL CERCADO | A | MID-WEST | ACTIVO | |
OLACIO, JEFFERSON | W. SOX | LHP | Z/Z | 6'7" | 270 | 1/16/1994 | STO. DGO. | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
OLIBERTO, MIKESON | NYY | OF | R/R | 5'10" | 164 | 8/23/1990 | LA ROMANA | A ADV. | FLORIDA ST | ACTIVO | |
OLIVARES, GERARDO | BOSTON | RHP | R/R | 6'0" | 190 | 8/14/1988 | S. F. M. | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
ORTEGA, YUNIOR | BOSTON | RHP | R/R | 5'11" | 170 | 8/10/1991 | MAO | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
ORTIZ, BRAULIO | W. SOX | RHP | R/R | 6'5" | 205 | 12/20/1991 | SAN CRISTOBAL | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
OVIEDO, RAMON | PHILLIES | RHP | R/R | 6'6" | 175 | 7/24/1990 | BONAO | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
PARRA, LUIS | TEXAS | LHP | L/L | 6'2" | 160 | 11/21/1991 | ALTAMIRA | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
PAULINO, DORSSYS | CLEVELAND | SS | R/R | 6'0" | 175 | 11/21/1994 | BANI | A | MID-WEST | ACTIVO | |
PEGUERO, MARTIN | SEATTLE | 2B | R/R | 6'1" | 185 | 11/3/1993 | BANI | A | MID-WEST | ACTIVO | |
PEÑA, FELIX | CUBS | RHP | R/R | 6'2" | 186 | 2/25/1990 | S.P.M. | A | MID-WEST | ACTIVO | |
PEÑA, RONALD | WASHINGTON | RHP | R/R | 6'4" | 195 | 9/19/1991 | WEST PALM B. | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
PERALTA, WANDY | REDS | LHP | L/L | 6'0" | 210 | 7/27/1991 | S. F. M. | A | MID-WEST | ACTIVO | |
PEREZ, CLARIO | PIRATES | RHP | R/R | 6'1" | 185 | 8/30/1992 | AZUA | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
PEREZ, PEDRO | ORIOLES | C | R/R | 5'11" | 170 | 5/8/1991 | S.P.M. | A | SOUTH AT | DISABLED | |
PINEDA, JEREMIAS | TWINS | OF | S/R | 5'11" | 180 | 11/16/1990 | REP. DOM. | A | MID-WEST | ACTIVO | |
PIÑA, EUDY | METS | OF | R/R | 6'3" | 188 | 4/12/1991 | BANI | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
PIÑEYRO, IVAN | CUBS | RHP | R/R | 6'1" | 198 | 9/29/1991 | HAINA | A ADV. | CARO. LEAG | ACTIVO | |
POLANCO, JORGE | TWINS | INF | S/R | 5'11" | 165 | 7/5/1993 | S.P.M. | A | MID-WEST | ACTIVO | |
QUINTANA, GABRIEL | PADRES | 3B | R/R | 6'2" | 190 | 9/7/1992 | AZUA | A | MID-WEST | ACTIVO | |
QUEVEDO, HERI | BOSTON | RHP | R/R | 6'2" | 211 | 6/7/1990 | MATAS FARFAN | A ADV. | CARO. LEAG | ACTIVO | |
RAMIREZ, CARLOS | TORONTO | OF | R/R | 6'3" | 172 | 4/24/1991 | STO. DGO. | A | MID-WEST | ACTIVO | |
RAMIREZ, JUAN | W. SOX | OF | R/R | 6'4" | 196 | 8/28/1990 | STO. DGO. | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
RAMOS, WANDER | WASHINGTON | OF | R/R | 6'3" | 192 | 4/26/1990 | STO. DGO. | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
REYNOLDS, BURT | INDEPENDIENTE | OF | R/R | 6'1" | 210 | 9/13/1988 | S.P.M. | A | ATLANTIC | ACTIVO | |
RIVAS, WEBSTER | DODGERS | C | R/R | 6'2" | 200 | 8/8/1990 | NAGUA | A ADV. | CAL. LEAG | ACTIVO | |
ROBLES, HANSEL | METS | RHP | R/R | 5'11" | 185 | 8/13/1990 | BONAO | A ADV. | FLORIDA ST | ACTIVO | |
RODRIGUEZ, BRYAN | PADRES | RHP | R/R | 6'5" | 180 | 7/6/1991 | S.P.M. | A | MID-WEST | ACTIVO | |
RODRIGUEZ, JOELY | PIRATES | LHP | L/L | 6'1" | 175 | 11/14/1991 | STO. DGO. | A ADV. | FLORIDA ST | ACTIVO | |
RODRIGUEZ, LEO | DODGERS | INF | R/R | 5'11" | 160 | 12/11/1991 | VICENTE NOBLE | A | MID-WEST | ACTIVO | |
ROSA, VIORSERGY | MARLINS | 1B | L/L | 6'3" | 185 | 6/16/1990 | BRONX, N.Y. | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
ROSARIO, FRANCISCO | NYY | SS | R/R | 6'1" | 170 | 7/12/1990 | PTO. PLATA | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
RUIZ, PEDRO | ARIZONA | SS | S/R | 5'11" | 165 | 8/30/1991 | NIZAO | A | MID-WEST | ACTIVO | |
SANTOS, EDUARD | ANAHEIM | RHP | R/R | 6'2" | 220 | 10/22/1989 | PTO. PLATA | A ADV. | CAL. LEAG | ACTIVO | |
SEVERINO, LUIS | NYY | RHP | R/R | 6'0" | 195 | 2/20/1994 | SABANA DE LA | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
SEVERINO, PEDRO | WASHINGTON | C | R/R | 6'1" | 180 | 7/20/1993 | BONAO | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
SOSA, FRANCISCO | ROCKIES | OF | R/R | 6'4" | 180 | 2/27/1990 | ESPERANZA | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
SUERO, BRUEDLIN | TAMPA BAY | LHP | L/L | 6'4" | 170 | 2/28/1990 | STO. DGO. | A ADV. | FLORIDA ST | ACTIVO | |
TAVAREZ, ANEURY | BOSTON | OF | L/R | 5'9" | 175 | 4/14/1992 | REP. DOM. | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
TAVERAS, FRANCISCO | BOSTON | LHP | L/L | 6'0" | 180 | 5/23/1990 | REP. DOM. | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
TAVERAS, WERLEEN | REDS | RHP | R/R | 5'11" | 170 | 8/19/1990 | ESPERANZA | A | MID-WEST | ACTIVO | |
TEJADA, LUIS | PADRES | 1B | R/R | 6'3" | 175 | 10/12/1992 | CONSTANZA | A | MID-WEST | ACTIVO | |
TORIBIO, PEDRO | ANAHEIM | SS | S/R | 5'10" | 158 | 7/21/1990 | STGO. RODRI. | A | MID-WEST | ACTIVO | |
UREÑA, LUIS | PIRATES | OF | R/R | 6'4" | 198 | 8/21/1992 | L. DE CABRERA | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
VALDESPINA, JOSE | TEXAS | RHP | R/R | 6'6" | 220 | 3/22/1992 | SANTIAGO | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
VALDEZ, JOSE | DETROIT | RHP | R/R | 6'1" | 201 | 3/1/1990 | NIZAO | A | MID-WEST | ACTIVO | |
VALERIO, CHARLIE | CLEVELAND | C | S/R | 6'0" | 204 | 11/7/1990 | SANTIAGO | A ADV. | CARO. LEAG | ACTIVO | |
VELETTE, RAYNEL | BOSTON | RHP | R/R | 6'2" | 165 | 6/10/1991 | REP. DOM. | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
YNOA, GABRIEL | METS | RHP | R/R | 6'2" | 158 | 5/26/1993 | LA VEGA | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
YNOA, MICHAEL | OAKLAND | RHP | R/R | 6'7" | 210 | 9/24/1992 | PTO. PLATA | A | MID-WEST | ACTIVO | |
ZAPATA, NELFI | METS | C | R/R | 6'0" | 203 | 12/13/1990 | DORCHESTER | A | SOUTH AT | ACTIVO | |
ZORRILLA, JANELFRY | SEATTLE | OF | R/R | 6'3" | 205 | 9/2/1990 | HIGUEY | A | MID-WEST | ACTIVO | |
Agradecimientos a www.carlostrinidad.net (Galería 360). Con la tecnología de Blogger.
0 comentarios: